En el 2008 el número de hospitales públicos españoles que utilizaban la ozonoterapia era de 20, según la SED (Sociedad Española del Dolor). “Posicionamiento de la Sociedad Española del Dolor frente a la Ozonoterapia en el Tratamiento del Dolor”. Documento presentado por la SED a la OMC (Organización Médica Colegial), 20 de diciembre 2018.
Teniendo en cuenta la lista elaborada por la SED, AEPROMO (Asociación Española de Profesionales Médicos en Ozonoterapia) decidió actualizarla y pudo establecer en diciembre 2021 que el número ya había ascendido a 23 hospitales.
La lista es la siguiente:
23 hospitales públicos españoles en los que existe evidencia del uso de ozonoterapia
(14 Diciembre de 2021)
- 2018. SED (Sociedad Española del Dolor). “Posicionamiento de la Sociedad Española del Dolor frente a la Ozonoterapia en el Tratamiento del Dolor”. Documento presentado por la SED a la OMC (Organización Médica Colegial), 20 de diciembre 2018.
- 2021. Lista actualizada por (Asociación Española de Profesionales Médicos en Ozonoterapia).
Nombre | Ciudad | Comunidad | |
1 | Hospital Puerta Del Mar | Cádiz | Andalucía |
1 | Hospital Reina Sofía | Córdoba | Andalucía |
1 | Hospital De Hellín | Albacete | Castilla La Mancha |
1 | Hospital Universitario La Mancha Centro | Ciudad Real | Castilla La Mancha |
1 | Hospital Nacional de Parapléjicos | Toledo | Castilla La Mancha |
1 | Hospital Don Benito –Villanueva | Badajoz | Extremadura |
1 | Hospital Arquitecto Mercide | Ferrol | Galicia |
1 | Hospital Cristal Piñor | Orense | Galicia |
1 | Hospital Universitario Dr. Negrín | Las Palmas | Gran Canaria |
1 | Hospital Universitario Fundación Alcorcón | Madrid | Madrid |
1 | Hospital Universitario 12 de Octubre | Madrid | Madrid |
1 | Hospital de la Princesa | Madrid | Madrid |
1 | Hospital Ramón y Cajal | Madrid | Madrid |
1 | Hospital Collado Villalba | Madrid | Madrid |
1 | Hospital Universitario Santa Cristina | Madrid | Madrid |
1 | Hospital Universitario Príncipe de Asturias | Alcalá De Henares | Madrid |
1 | Hospital Universitario Torrejón de Ardoz | Torrejón De Ardoz | Madrid |
1 | Hospital Universitario de Fuenlabrada | Fuenlabrada | Madrid |
1 | Hospital General Univ. Morales Meseguer | Murcia | Murcia |
1 | Hospital Clínico Universitario | Valencia | Valencia |
1 | Hospital Universitario La Fe | Valencia | Valencia |
1 | Hospital De Manises | Valencia | Valencia |
1 | Hospital Del Vinalopó | Elche | Valencia |
Esta entrada también está disponible en: Inglés